品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
---|---|---|---|
白银 | -23 | 8773 | 8796 |
黄金 | -2.02 | 773.26 | 775.28 |
棉花 | 1300 | 15020 | 13720 |
玉米 | -29 | 2385 | 2354 |
菜油 | 138 | 9620 | 9482 |
豆油 | 140 | 8140 | 8000 |
淀粉 | 42 | 2750 | 2708 |
豆一 | -237 | 3960 | 4197 |
豆粕 | -76 | 2860 | 2936 |
菜粕 | -140 | 2410 | 2550 |
棕榈油 | 130 | 8490 | 8360 |
PP | 92 | 7200 | 7108 |
PX | -195.624 | 838 | 6722 |
PVC | -122 | 4750 | 4872 |
塑料 | 0 | 7300 | 7300 |
液化气(京博) | 887 | 5150 | 4263 |
甲醇 | 305.5 | 2722.5 | 2417 |
焦炭 | -169.69 | 1140 | 1395.5 |
玻璃 | 84 | 1100 | 1016 |
纯碱 | 170 | 1350 | 1180 |
纸浆 | 914 | 5980 | 5066 |
尿素 | 30 | 1750 | 1720 |
烧碱 | 138.5 | 780 | 2299 |
橡胶 | -180 | 13860 | 14040 |
铁矿石 | 66.3261 | 771.8261 | 705.5 |
热卷 | 87 | 3100 | 3103 |
工业硅 | 480 | 8200 | 7720 |
碳酸锂 | -1000 | 60500 | 61500 |
备注: 红色 表示超预警 上限,绿色 表示超预警 下限。
数据来源:同花顺、金沙集团(1991cc)金沙集团(1991cc),金沙集团(1991cc)金沙集团(1991cc)整理
数据来源:同花顺、金沙集团(1991cc)金沙集团(1991cc),金沙集团(1991cc)金沙集团(1991cc)整理